Demag AC120-1
| Make | : Terex-Demag |
| Type | : AC 120-1 |
| Prod. Year | : 2005 |
| Capacity | : 140 t |
| Hours | : ca. 13.980 h |
| Mileage | : ca. 40.200 km |
| Boom | : 60 m |
| Jib | : 33 m + 2,5 m runner |
| Winch | : 2 winches |
| Engine Carrier | : MB OM 502 LA – 350 kW / 476 PS |
| Engine Superstruct. | : MB OM 904 LA – 130 kW / 177 PS |
| Transmission | : ZF AS-Tronic |
| Drive | : 10×8 |
| Tyres | : 16.00 R25 |
| LMI | : YES |
| Counterweight | : 40,4 t |
| Hookblocks | : 2 (1 sheaves + 3 sheaves) |






